Главная » World Water Program » World Lakes Award » Network
wla - Network
| Prefix | Country |
WLA Authorized representatives WLA Check point |
WLA Coordinators |
| 3B8 | Mauritius | ||
| 3D2 | Fiji | ||
| 3DA | Swaziland | ||
| 3V | Tunisia | ||
| 3W, XV | Vietnam | ||
| 4J, 4K | Azerbaijan | ||
| 4L | Georgia | ||
| 4O | Montenegro | ||
| 4S | Sri Lanka | ||
| 4X, 4Z | Israel | ||
| 5B, C4, P3 | Cyprus | ||
| 5H-5I | Tanzania | ||
| 5Y-5Z | Kenya | ||
| 6V-6W | Senegal | ||
| 7T-7Y | Algeria | ||
| 8R | Guyana | ||
| 9A | Croatia | ||
| 9H | Malta | ||
| 9I-9J | Zambia | ||
| 9K | Kuwait | ||
| 9M2, 4, 6, 8 | Malaysia | ||
| 9N | Nepal | ||
| 9V | Singapore | ||
| 9Y-9Z | Trinidad & Tobago | ||
| A4 | Oman | ||
| A6 | United Arab Emirates | ||
| A7 | Qatar | ||
| A9 | Bahrain | ||
| B | China | ||
| BV | Taiwan | ||
| C6 | Bahamas | ||
| C8-9 | Mozambique | ||
| CA-CE | Chile | ||
| CM, CO | Cuba | ||
| CN | Morocco | ||
| CP | Bolivia | ||
| CT | Portugal | ||
| CV-CX | Uruguay | ||
| DA-DR | Fed. Rep. of Germany | ||
| DU-DZ | Philippines | ||
| E7 | Bosnia-Herzegovina | ||
| EA-EH | Spain | ||
| EI-EJ | Ireland | ||
| EK | Armenia | ||
| ER | Moldova | ||
| ES | Estonia | ||
| EU-EW | Belarus | ||
| EX | Kyrgyzstan | ||
| EY | Tajikistan | ||
| EZ | Turkmenistan | ||
| F | France | ||
| G, GX, M | England | ||
| GD, GT, MD | Isle of Man | ||
| GI, GN, MI | Northern Ireland | ||
| GJ, GH, MJ | Jersey | ||
| GM, GS, MM | Scotland | ||
| GU, GP, MU | Guernsey | ||
| GW, GC, MW | Wales | ||
| HA, HG | Hungary | ||
| HB | Switzerland | ||
| HB0 | Liechtenstein | ||
| HC-HD | Ecuador | ||
| HJ-HK, 5J-5K | Colombia | ||
| HL, 6K-6N | South Korea | ||
| HO-HP | Panama | ||
| HQ-HR | Honduras | ||
| HS-E2 | Thailand | ||
| HZ | Saudi Arabia | ||
| I | Italy | ||
| JA-JS, 7J-7N | Japan | ||
| JT-JV | Mongolia | ||
| JY | Jordan | ||
| K, W, N, AA-AK | United States of America | ||
| LA-LN | Norway | ||
| LO-LW | Argentina | ||
| LX | Luxembourg | ||
| LY | Lithuania | ||
| LZ | Bulgaria | ||
| OA-OC | Peru | ||
| OD | Lebanon | ||
| OE | Austria | ||
| OF-OI | Finland | ||
| OK-OL | Czech Rep. | ||
| OM | Slovak Rep. | ||
| ON-OT | Belgium | ||
| OU-OW, OZ | Denmark | ||
| PA-PI | Netherlands | ||
| PP-PY | Brazil | ||
| S5 | Slovenia | ||
| SA-SM | Sweden | ||
| SN-SR | Poland | ||
| SU | Egypt | ||
| SV-SZ | Greece | ||
| T7 | San Marino | ||
| TA-TC | Turkey | ||
| TF | Iceland | ||
| TG, TD | Guatemala | ||
| TI, TE | Costa Rica | ||
| TJ | Cameroon | ||
| TK | Corsica | ||
| UA-UI, RA-RZ | Russia |
|
|
| UJ-UM | Uzbekistan |
|
|
| UN-UQ | Kazakhstan |
|
|
| UR-UZ, EM-EO | Ukraine |
|
|
| VE, VO, VY | Canada |
|
|
| VK | Australia |
|
|
| VP9 | Bermuda | ||
| VR | Hong Kong | ||
| VU | India |
|
|
| XA-XI | Mexico | ||
| YB-YH | Indonesia | ||
| YK | Syria | ||
| YL | Latvia | ||
| YN, H6-7, HT | Nicaragua | ||
| YO-YR | Romania | ||
| YS, HU | El Salvador | ||
| YT-YU | Serbia | ||
| YV-YY, 4M | Venezuela | ||
| Z2 | Zimbabwe | ||
| Z3 | Macedonia | ||
| ZA | Albania | ||
| ZL-ZM | New Zealand | ||
| ZP | Paraguay | ||
| ZR-ZU | South Africa |

















PEA
WSP
WAO
WAA
WWP
WOA
WSA
WLA
WRA
WWF
WLHA
WDA
WCP
WVA
WPA
NP
SP
WMA
WIA
WIIA
WFF
WNH
WBA
WWA
WGEO
WZOO




































.gif)
.jpg)
WNH
WBA
WWA
WGEO
WZOO
WIIA
NP
SP
WOA
WSA
WLA
WRA
WWF
WLHA
WAO
8-800-444-73-44 (бесплатные звонки из России).